拓扑点滴
类比理解
概念 | 特点 | 概念 | 特点 |
---|---|---|---|
欧氏空间 | 具有欧式结构 | 拓扑空间 | 具有拓扑结构 |
欧式结构 | 刻画距离 | 拓扑结构 | 刻画连续性 |
等距变换 | 保持距离不变 | 同胚 | 保持连续性不变 |
欧式性质 | 等距变换下不变 | 拓扑性质 | 同胚下不变 |
公理系统
- ZF
- 选择公理
- ZFC = ZF + 选择公理
- Zorn引理
- 良序定理
参考文献
- 包志强,点集拓扑与代数拓扑引论
- Homotopy Type Theory
类比理解
概念 | 特点 | 概念 | 特点 |
---|---|---|---|
欧氏空间 | 具有欧式结构 | 拓扑空间 | 具有拓扑结构 |
欧式结构 | 刻画距离 | 拓扑结构 | 刻画连续性 |
等距变换 | 保持距离不变 | 同胚 | 保持连续性不变 |
欧式性质 | 等距变换下不变 | 拓扑性质 | 同胚下不变 |
公理系统
参考文献